Wide-platform running shoes
Rule: Lab-measured forefoot midsole width of 120 mm or more · 16 current models
Midsole width is the width of the sole the foot lands on, measured by a lab. It is different from fit: a wide platform says nothing about how much room there is inside the shoe.
Widths are in millimetres as published by the testing source and may differ by size and measurement method.
All 16 matching shoes
Swipe the table sideways for apex, toe tip, stiffness and firmness →
| Shoe | Type | Drop | Heel | Forefoot | Weight | Apex | Toe tip | Stiffness | Firmness | Plate | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road· 2026 | Stability | 6 mmStated | 41 mmStated | 35 mmStated | 262 gStated | 64.8 %est. | 38 mmest. | 49Derived | 51Derived | None | $170 |
Road· 2026 | Daily trainer | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 252 gStated | 66.3 %est. | 37 mmest. | 58Derived | 64Derived | None | $145 |
Road· 2026 | Max cushion | 10 mmStated | 43 mmStated | 33 mmStated | 250 gStated | 69.3 %est. | 40 mmest. | 45Derived | 66Derived | None | $170 |
Road· 2026 | Daily trainer | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | 241 gStated | 66 %est. | 45 mmest. | 45Derived | 76Derived | None | $150 |
Road· 2025 | Max cushion | 5 mmStated | 43 mmStated | 38 mmStated | 298 gStated | 67.3 %est. | 37 mmest. | 45Derived | 87Derived | None | $170 |
Trail· 2026 | Trail | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 269 gStated | 58.5 %est. | 56 mmest. | 33Derived | 51Derived | TPU | $225 |
Road· 2025 | Max cushion | 4 mmStated | 42 mmStated | 38 mmStated | 312 gStated | 71.7 %est. | 41 mmest. | 51Derived | 27Derived | None | $160 |
Road· 2024 | Daily trainer | 8 mmStated | 42 mmStated | 34 mmStated | 255 gStated | 66.9 %est. | 42 mmest. | 17Derived | 37Derived | None | $140 |
Trail· 2026 | Trail | 5 mmDerived | 42 mmStated | 37 mmStated | 258 gStated | 60.6 %est. | 54 mmest. | 70Derived | 45Derived | Carbon | $280 |
Road· 2025 | Tempo | 6 mmStated | 36 mmStated | 30 mmStated | 255 gStated | 65.2 %est. | 44 mmest. | 39Derived | 77Derived | — | $160 |
Road· 2026 | Stability | 8 mmStated | 41 mmMeasured | 33 mmMeasured | 295 gStated | 65 %est. | 40 mmest. | 62Derived | 47Derived | None | $170 |
Road· 2026 | Tempo | 8 mmStated | 46 mmStated | 39 mmStated | 241 gStated | 69 %est. | 41 mmest. | 45Derived | 8Derived | None | $210 |
Road· 2026 | Max cushion | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 301 gStated | 65.7 %est. | 37 mmest. | 38Derived | 33Derived | None | $175 |
Road· 2026 | Racing | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | 232 gStated | 63.4 %est. | 47 mmest. | 96Derived | 49Derived | Carbon | $240 |
Road· 2026 | Stability | 6 mmStated | 39 mmStated | 33 mmStated | 283 gStated | 65.6 %est. | 39 mmest. | 58Derived | 46Derived | None | $180 |
Road· 2026 | Stability | 6 mmStated | 35 mmStated | 29 mmStated | 275 gStated | 65.8 %est. | 35 mmest. | 16Derived | 38Derived | None | $150 |
Only the latest version of each model is listed. Every figure carries a source and confidence on its shoe page; see the methodology.
Questions
- Is platform width the same as a wide fit?
- No. Platform width is the outside of the sole; fit concerns the interior, which is shown separately as toebox width where measured.
These lists describe product characteristics. They are not recommendations for any person or condition.