Earlier-rocker running shoes
Rule: Rocker apex earlier than the median of shoes measured so far · 46 current models
The rocker apex is the position along the shoe, from heel (0 %) to toe (100 %), where the forefoot curve leaves the ground. An earlier apex means the sole starts curving sooner.
These values are estimated from product photographs and are approximate, typically within a few percentage points. The split is at the median of the shoes measured so far, so this list shows relative position, not an absolute standard.
All 46 matching shoes
Swipe the table sideways for apex, toe tip, stiffness and firmness →
| Shoe | Type | Drop | Heel | Forefoot | Weight | Apex | Toe tip | Stiffness | Firmness | Plate | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road· 2025 | Racing | 7 mmStated | 46 mmStated | 39 mmStated | 230 gStated | 53.6 %est. | 58 mmest. | — | — | Carbon | $275 |
Trail· 2026 | Trail | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 269 gStated | 58.5 %est. | 56 mmest. | 33Derived | 51Derived | TPU | $225 |
Trail· 2026 | Trail | 4 mmDerived | 37 mmStated | 33 mmStated | 275 gStated | 58.8 %est. | 42 mmest. | 34Derived | 70Derived | None | $165 |
Road· 2024 | Tempo | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | 265 gStated | 58.8 %est. | 44 mmest. | 71Derived | 62Derived | Carbon | $180 |
Road· 2026 | Max cushion | 6 mmStated | 39 mmStated | 34 mmStated | 289 gStated | 59.8 %est. | 44 mmest. | 64Derived | 74Derived | None | $165 |
Trail· 2026 | Trail | 5 mmDerived | 42 mmStated | 37 mmStated | 258 gStated | 60.6 %est. | 54 mmest. | 70Derived | 45Derived | Carbon | $280 |
Trail· 2025 | Trail | 4 mmStated | 42 mmStated | 38 mmStated | — | 60.7 %est. | 44 mmest. | 54Derived | 35Derived | None | $160 |
Trail· 2025 | Trail | 6 mmStated | 34 mmStated | 28 mmStated | 266 gStated | 60.7 %est. | 44 mmest. | 33Derived | 56Derived | Rock | $225 |
Road· 2024 | Racing | 4 mmStated | 40 mmStated | 36 mmStated | 264 gStated | 60.8 %est. | 53 mmest. | — | — | Carbon | $250 |
Road· 2025 | Max cushion | 10 mmStated | 46 mmStated | 36 mmStated | 325 gStated | 60.9 %est. | 40 mmest. | 42Derived | 38Derived | None | $155 |
Road· 2025 | Racing | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 201 gStated | 60.9 %est. | 44 mmest. | 64Derived | 27Derived | Carbon | $275 |
Trail· 2026 | Trail | 6 mmDerived | 41 mmStated | 36 mmStated | 281 gStated | 61 %est. | 38 mmest. | 62Derived | 48Derived | None | $160 |
Mixed· 2025 | Road/trail hybrid | 7 mmStated | 44 mmStated | 37 mmStated | 275 gStated | 61.2 %est. | 41 mmest. | 21Derived | 37Derived | None | $155 |
Road· 2023 | Max cushion | 6 mmStated | 37 mmStated | 31 mmStated | 283 gStated | 61.5 %est. | 47 mmest. | 53Derived | 100Derived | None | $180 |
Trail· 2025 | Trail | 8 mmDerived | 44 mmStated | 36 mmStated | 315 gStated | 61.5 %est. | 44 mmest. | 48Derived | 70Derived | TPU | $185 |
Road· 2024 | Daily trainer | 5 mmStated | 36 mmStated | 31 mmStated | 228 gStated | 61.6 %est. | 40 mmest. | 43Derived | 59Derived | None | $125 |
Trail· 2026 | Trail | 8 mmDerived | 34 mmMeasured | 26 mmMeasured | 269 gStated | 61.8 %est. | 39 mmest. | 40Derived | 49Derived | Rock | $145 |
Road· 2026 | Daily trainer | 5 mmDerived | 37 mmStated | 32 mmStated | 241 gStated | 61.8 %est. | 46 mmest. | 33Derived | 82Derived | None | $145 |
Trail· 2026 | Trail | 4 mmDerived | 32 mmStated | 29 mmStated | — | 61.9 %est. | 39 mmest. | 88Derived | 41Derived | Rock | $145 |
Road· 2025 | Daily trainer | 6 mmStated | 41 mmStated | 35 mmStated | — | 62 %est. | 41 mmest. | — | — | None | $140 |
Road· 2025 | Racing | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | — | 62.1 %est. | 47 mmest. | 69Derived | 64Derived | Carbon | $250 |
Road· 2025 | Racing | 7 mmStated | 40 mmStated | 33 mmStated | 227 gStated | 62.2 %est. | 48 mmest. | 70Derived | 53Derived | Carbon | $250 |
Trail· 2026 | Trail | 8 mmStated | 34 mmStated | 26 mmStated | — | 62.4 %est. | 44 mmest. | — | — | None | $150 |
Road· 2026 | Max cushion | 8 mmStated | 45 mmStated | 37 mmStated | 301 gStated | 62.4 %est. | 42 mmest. | — | — | None | $160 |
Trail· 2026 | Trail | 5 mmDerived | 38 mmStated | 34 mmStated | 261 gStated | 62.6 %est. | 41 mmest. | — | — | Carbon | $275 |
Road· 2025 | Max cushion | 6 mmStated | 46 mmStated | 40 mmStated | 261 gStated | 62.7 %est. | 47 mm*est. | 50Derived | 47Derived | — | $170 |
Road· 2025 | Daily trainer | 8 mmStated | 43 mmStated | 35 mmStated | 278 gStated | 62.8 %est. | 42 mmest. | 35Derived | 53Derived | None | $150 |
Trail· 2026 | Trail | 4 mmStated | 33 mmStated | 29 mmStated | 278 gStated | 63 %est. | 36 mmest. | — | — | None | $150 |
Trail· 2025 | Trail | 6 mmStated | 38 mmStated | 32 mmStated | — | 63.1 %est. | 45 mmest. | 38Derived | 56Derived | None | $170 |
Trail· 2026 | Trail | 6 mmDerived | 38 mmStated | 33 mmStated | 306 gStated | 63.3 %est. | 43 mmest. | 53Derived | 74Derived | Rock | $160 |
Road· 2026 | Racing | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | 232 gStated | 63.4 %est. | 47 mmest. | 96Derived | 49Derived | Carbon | $240 |
Road· 2026 | Max cushion | 6 mmStated | 35 mmStated | 29 mmStated | 295 gStated | 63.7 %est. | 49 mmest. | 66Derived | 100Derived | Nylon | $190 |
Road· 2025 | Tempo | 8 mmStated | 36 mmStated | 28 mmStated | 237 gStated | 63.8 %est. | 40 mmest. | 26Derived | 93Derived | Nylon | $175 |
Road· 2024 | Racing | 6 mmStated | 39 mmStated | 33 mmStated | 201 gStated | 63.9 %est. | 46 mmest. | 78Derived | 34Derived | Carbon | $250 |
Road· 2025 | Daily trainer | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 250 gStated | 64 %est. | 42 mmest. | 78Derived | 49Derived | Carbon | $170 |
Road· 2024 | Tempo | 7 mmStated | 38 mmStated | 31 mmStated | 230 gStated | 64 %est. | 49 mmest. | 9Derived | 89Derived | None | $150 |
Road· 2024 | Racing | 5 mmStated | 40 mmStated | 35 mmStated | 181 gStated | 64.2 %est. | 54 mmest. | — | — | Carbon | $250 |
Road | Max cushion | 10 mmStated | 45 mmStated | 35 mmStated | 325 gStated | 64.4 %est. | 37 mmest. | 70Derived | 63Derived | None | $220 |
Road· 2026 | Tempo | 6 mmStated | 45 mmStated | 39 mmStated | 286 gStated | 64.4 %est. | 49 mmest. | 58Derived | 15Derived | Nylon | $200 |
Road | Racing | 8 mmStated | 39 mmStated | 31 mmStated | 188 gStated | 64.5 %est. | 41 mmest. | — | — | Carbon | $280 |
Road | Racing | 4 mmStated | 27 mmStated | 23 mmStated | 145 gStated | 64.5 %est. | 47 mmest. | 0Derived | 44Derived | Carbon | $150 |
Road· 2026 | Stability | 6 mmStated | 41 mmStated | 35 mmStated | 262 gStated | 64.8 %est. | 38 mmest. | 49Derived | 51Derived | None | $170 |
Road· 2024 | Racing | 5 mmStated | 40 mmStated | 35 mmStated | 181 gStated | 64.9 %est. | 43 mmest. | 82Derived | — | Carbon | $250 |
Road· 2026 | Stability | 8 mmStated | 41 mmMeasured | 33 mmMeasured | 295 gStated | 65 %est. | 40 mmest. | 62Derived | 47Derived | None | $170 |
Road· 2026 | Max cushion | 6 mmDerived | 38 mmMeasured | 32 mmMeasured | 261 gStated | 65.1 %est. | 36 mmest. | 37Derived | 3Derived | None | $170 |
Road· 2025 | Tempo | 6 mmStated | 36 mmStated | 30 mmStated | 255 gStated | 65.2 %est. | 44 mmest. | 39Derived | 77Derived | — | $160 |
Only the latest version of each model is listed. Every figure carries a source and confidence on its shoe page; see the methodology.
Questions
- How accurate are the rocker figures?
- They are image-based estimates, labelled AI estimated with a low confidence score. Two photographs of the same shoe can differ by several points.
These lists describe product characteristics. They are not recommendations for any person or condition.