Carbon-plated running shoes
Rule: Carbon or carbon-composite plate · 20 current models
Carbon-plated shoes embed a stiff carbon-fibre or carbon-composite plate in the midsole. The plate stiffens the forefoot and is usually combined with a soft, resilient foam and a curved (rockered) sole.
Plated shoes vary a lot in stack height and weight, and some regulated races limit the stack height. The table shows both so you can compare, with each number's source.
All 20 matching shoes
Swipe the table sideways for apex, toe tip, stiffness and firmness →
| Shoe | Type | Drop | Heel | Forefoot | Weight | Apex | Toe tip | Stiffness | Firmness | Plate | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Road· 2025 | Racing | 7 mmStated | 46 mmStated | 39 mmStated | 230 gStated | 53.6 %est. | 58 mmest. | — | — | Carbon | $275 |
Road· 2024 | Tempo | 8 mmStated | 44 mmStated | 36 mmStated | 241 gStated | 66.6 %est. | 44 mmest. | 98Derived | 43Derived | Carbon | $170 |
Trail· 2026 | Trail | 5 mmDerived | 42 mmStated | 37 mmStated | 258 gStated | 60.6 %est. | 54 mmest. | 70Derived | 45Derived | Carbon | $280 |
Road· 2025 | Racing | 7 mmStated | 40 mmStated | 33 mmStated | 227 gStated | 62.2 %est. | 48 mmest. | 70Derived | 53Derived | Carbon | $250 |
Road | Racing | 4 mmStated | 40 mmStated | 36 mmStated | 224 gStated | 70.6 %est. | 37 mmest. | 67Derived | — | Carbon | $250 |
Road· 2024 | Racing | 4 mmStated | 40 mmStated | 36 mmStated | 264 gStated | 60.8 %est. | 53 mmest. | — | — | Carbon | $250 |
Road· 2024 | Tempo | 6 mmStated | 40 mmStated | 34 mmStated | 298 gStated | 65.4 %est. | 40 mm*est. | — | — | Carbon | $180 |
Road· 2024 | Tempo | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | 265 gStated | 58.8 %est. | 44 mmest. | 71Derived | 62Derived | Carbon | $180 |
Road· 2025 | Racing | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | — | 62.1 %est. | 47 mmest. | 69Derived | 64Derived | Carbon | $250 |
Road· 2024 | Racing | 5 mmStated | 40 mmStated | 35 mmStated | 181 gStated | 64.2 %est. | 54 mmest. | — | — | Carbon | $250 |
Road· 2024 | Racing | 5 mmStated | 40 mmStated | 35 mmStated | 181 gStated | 64.9 %est. | 43 mmest. | 82Derived | — | Carbon | $250 |
Road· 2026 | Racing | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | 207 gStated | 69.3 %est. | 44 mmest. | 54Derived | 0Derived | Carbon | $290 |
Road· 2026 | Racing | 8 mmStated | 40 mmStated | 32 mmStated | 232 gStated | 63.4 %est. | 47 mmest. | 96Derived | 49Derived | Carbon | $240 |
Road· 2024 | Racing | 6 mmStated | 39 mmStated | 33 mmStated | 201 gStated | 63.9 %est. | 46 mmest. | 78Derived | 34Derived | Carbon | $250 |
Road | Racing | 8 mmStated | 39 mmStated | 31 mmStated | 188 gStated | 64.5 %est. | 41 mmest. | — | — | Carbon | $280 |
Road· 2025 | Racing | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 201 gStated | 60.9 %est. | 44 mmest. | 64Derived | 27Derived | Carbon | $275 |
Trail· 2026 | Trail | 5 mmDerived | 38 mmStated | 34 mmStated | 261 gStated | 62.6 %est. | 41 mmest. | — | — | Carbon | $275 |
Road· 2025 | Daily trainer | 8 mmStated | 38 mmStated | 30 mmStated | 250 gStated | 64 %est. | 42 mmest. | 78Derived | 49Derived | Carbon | $170 |
Road· 2025 | Racing | 6 mmStated | 36 mmStated | 30 mmStated | 190 gStated | 65.5 %est. | 38 mmest. | 53Derived | 55Derived | Carbon | $270 |
Road | Racing | 4 mmStated | 27 mmStated | 23 mmStated | 145 gStated | 64.5 %est. | 47 mmest. | 0Derived | 44Derived | Carbon | $150 |
Only the latest version of each model is listed. Every figure carries a source and confidence on its shoe page; see the methodology.
Questions
- Do all carbon-plated shoes feel the same?
- No. Plate shape, foam, stack height and sole curvature differ widely between models.
- Are there limits on stack height in races?
- World Athletics sets limits for road shoes in sanctioned competition. Check the current rules for your event.
These lists describe product characteristics. They are not recommendations for any person or condition.